Page 80 - Teiber Light Bulbs 2013
P. 80
80 Light Bulb Resource Guide > Fluorescent
®
T8 Octron
Ó££n
ÕÀiÃViÌÊ/nÊ"VÌÀÁÊÊ i`ÕÊ *Ê >Ãi
Watts Ìi iÃVÀ«Ì Type >ÀÌÊ À Temp Hours Lumens °"° ° ,
17 21918 FO17/730/ECO T8 30 Warm White 3000K 20000 1300 24" 75
21769 FO17/735/ECO T8 30 Natural White 3500K 20000 1300 24" 75
21770 FO17/741/ECO T8 30 Cool White 4100K 20000 1300 24" 75
22135 FO17/830/ECO T8 30 Warm White 3000K 20000 1350 24" 82
22136 FO17/835/ECO T8 30 Natural White 3500K 20000 1350 24" 82
22137 FO17/841/ECO T8 30 Cool White 4100K 20000 1350 24" 82
21718 FO17/865/XP/ECO T8 30 Day Light 6500K 20000 1250 24" 85
25 21937 FO25/730/ECO T8 30 Warm White 3000K 20000 1950 36" 75
21941 FO25/735/ECO T8 30 Natural White 3500K 20000 1950 36" 75
21942 FO25/741/ECO T8 30 Cool White 4100K 20000 1950 36" 75
22139 FO25/835/ECO T8 30 Natural White 3500K 20000 2150 36" 82
22140 FO25/841/ECO T8 30 Cool White 4100K 20000 2150 36" 82
32 21997 FO32/730/ECO T8 30 Warm White 3000K 20000 2800 48" 75
21597 F32T8/735/Economy ECO T8 30 Natural White 3500K 20000 2800 48 75
21998 FO32/735/ECO T8 30 Natural White 3500K 20000 2800 48" 75
21618 F32T8/741/Economy ECO T8 30 Cool White 4100K 20000 2800 48 75
21999 FO32/741/ECO T8 30 Cool White 4100K 20000 2800 48" 75
22141 FO32/750/ECO T8 30 Warm White 5000K 20000 2650 48" 75
Day Light
Fluorescent 21777 FO32/830/ECO T8 30 Natural White 3000K 20000 2950 48" 82
30
82
2700K
T8
48"
2950
20000
22039 FO32/827/XP/ECO
Warm White
48"
82
20000
3500K
2950
30
21779 FO32/835/ECO
T8
2950
21781 FO32/841/ECO
20000
4100K
T8
48"
82
Cool White
30
20000
82
2950
22143 FO32/850/ECO
48"
30
5000K
Day Light
T8
21720 FO32/865XP/ECO
Day Light
96"
5700
24
T8
59
15000
3500K
21737 FO96/735/ECO (single pin)
75
96"
75
5700
15000
21736 FO96/741/ECO (single pin) T8 30 Natural White 6500K 36000 2850 48 82
4100K
24
T8
Cool White
*Sylvania Item Numbers are Five Digits